肿瘤的分类通常依据其组织来源或者分化方向分为几大类。每一大类又可分为良性与恶性二组。目前全世界统一的肿瘤分类是采用由世界卫生组织(WHO)制定的肿瘤组织学分类第二版(1989-2000年)。
肿瘤分类举例
组织来源 | 良性肿瘤 | 恶性肿瘤 |
一、上皮组织 | ||
鳞状上皮 | 乳头状瘤 | 鳞状细胞癌 |
基底细胞 | 基底细胞癌 | |
腺上皮 | 腺瘤 | 腺癌 |
乳头状腺瘤 | 乳头状腺癌 | |
囊腺瘤 | 囊腺癌 | |
多形性腺瘤 | 恶性多形性腺瘤 | |
移行上皮 | 乳头状瘤 | 移行上皮癌 |
二、间叶组织 | ||
纤维结缔组织 | 纤维瘤 | 纤维肉瘤 |
纤维组织细胞 | 纤维组织细胞瘤 | 恶性纤维组织细胞瘤 |
脂肪组织 | 脂肪瘤 | 脂肪肉瘤 |
平滑肌组织 | 平滑肌瘤 | 平滑肌肉瘤 |
横纹肌组织 | 横纹肌瘤 | 横纹肌肉瘤 |
血管组织 | 血管瘤 | 血管肉瘤 |
淋巴管组织 | 淋巴管瘤 | 淋巴管肉瘤 |
骨组织 | 骨瘤 | 骨肉瘤 |
软骨组织 | 软骨瘤 | 软骨肉瘤 |
滑膜组织 | 滑膜瘤 | 滑膜肉瘤 |
间皮 | 间皮瘤(孤立性) | 恶性间皮瘤 |
三、淋巴造血组织 | ||
淋巴组织 | 淋巴瘤 | |
造血组织 | 白血病 | |
四、神经组织 | ||
神经鞘膜组织 | 神经纤维瘤 | 神经纤维肉瘤 |
神经鞘细胞 | 神经鞘瘤 | 恶性神经鞘瘤 |
胶质细胞 | 胶质细胞瘤 | 恶性胶质细胞瘤 |
原始神经细胞 | 髓母细胞瘤 | |
脑膜组织 | 脑膜瘤 | 恶性脑膜瘤 |
交感神经节 | 节细胞神经瘤 | 神经母细胞瘤 |
五、其他肿瘤 | ||
黑色素细胞 | 色素痣 | 黑色素瘤 |
胎盘滋养叶细胞 | 葡萄胎 | 绒毛膜上皮癌 |
生殖细胞 | 精原细胞瘤 | |
无性细胞瘤 | ||
胚胎性癌 | ||
性腺或胚胎剩件 | ||
中全能干细胞 | 畸胎瘤 | 恶性畸胎瘤 |
请登录后回答